| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruckus U15F-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Titans U15F-2 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruckus U15F-1 | 12 | 12 | 18 | 42 | |
| Titans U15F-2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zoey Ryan-Foote | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Sierra Bugutsky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nyah Kalenchuk | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Quinn Hasna | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Scarlett Matheson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jazlyn Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Isla Albrecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Emma-Lea Bowie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hadley Guynup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Danica Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sadie Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alexa Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Nelia Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Isabelle Dziwak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Rhiley Goris | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Piper Lowry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sienna Grainger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niko Hooey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Jazlyn Jensen | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Sawyer MacKay | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Avery Chamulke | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Elise McKinney | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Remi Clark | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Monica Properzi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Chloe Dawson | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Avery Doherty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Serena Sparrow | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Millie Stanton | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jayda Lloyd | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Sophie Hayes | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Austyn doherty | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Asher Baete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalie Cappella | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Millie Stanton | 45:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Assistant Coach a••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach c••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach k••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Coach |
| Assistant Coach S••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Head Coach s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach c••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Trainer s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Referee |
| Referee |